Ilipimwa voltage | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
Iliyokadiriwa sasa | Fremu ya 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
Sura ya 125: 80A 100A 125A | |
Pole | 1P 2P 3P 4P |
Curve ya safari | C(5~10In), D(10~16In) |
Imekadiriwa uwezo wa kuvunja | 6000A |
Maisha ya mitambo | Mara 4000 |
Wiring
Iliyokadiriwa sasa | Sehemu ya sehemu ya kondakta(mm²) | Iliyokadiriwa sasa | Sehemu ya sehemu ya kondakta(mm²) |
6A | 1.0 | 40 ~ 50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
Masharti ya Uendeshaji
Joto la juu la hewa iliyoko halizidi +40 ℃, kiwango cha chini si chini ya +5℃, na thamani ya wastani haizidi +35℃.